Tabla de referencia de ruidos comunes
Sonido | Descripción | Diagnóstico |
Hace clic | Ruido ligero y agudo. A menudo relacionado con la velocidad del vehículo | De los causados por una hoja de ventilador suelta o doblada o un levantaválvulas atascado. Puede ser indicativo de bajo nivel de aceite. |
Tintineo | Sonido de golpes | Se puede atribuir a un amortiguador suelto del tubo de escape. Si el ruido sordo es rítmico y aumenta con la velocidad, revise los neumáticos para ver si están dañados. Si mientras cambia puede ser una señal de soportes de motor defectuosos, junta homocinética o en U defectuosa, o líquido de transmisión bajo. |
Golpes | Golpes rítmicos | A menudo indica cojinetes de biela o cigüeñal desgastados. Posiblemente convertidor de par de transmisión suelto |
Hace ping | Sonido agudo de golpeteo o traqueteo | Por lo general, indica un problema con el nivel de octanaje en la gasolina o un problema con la sincronización del automóvil. Los autos más antiguos pueden tener el tiempo ajustado, mientras que los autos más nuevos tienen el tiempo controlado por la computadora a bordo. |
Chillido | Sonido metálico penetrante de tono alto | Cuando se conduce es probable que los sensores de desgaste de los frenos indiquen que es necesario reemplazarlos. Al frenar levemente suele ser una molestia menor tratada con pasta antirruido. En caso de frenado fuerte, generalmente indica que se necesitan pastillas de freno de material nuevo. |
Chillido | Fuerte estridente, agudo, ruido | Correas flojas o desgastadas (alternador, ventilador, sincronización, dirección asistida o aire acondicionado) posible problema del sistema de frenos (ver Chirrido). |
Artículo fuente: http://www.auto-repair-help.com/auto_repair_articles/noises_common_problems.php